v0.2.0 · 全体系一套账 · 防内讧五机制
团长码/业务员码/推荐码首绑锁客、认码不认情;银发会销/导游团长/QIMALL分销/会员共一套总账。
biz_type定分润类型(onsite售前5 / aftercare·wholesale售后10 / fund公积金5),同一场景内按首绑码。| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| POST | /api/sellers | 登记团长/业务员/导游/分销员 |
| POST | /api/bind | 客户首绑归属码(首绑锁客,认码不认情) |
| POST | /api/trades | 交易归因+自动分账(一单一账,幂等防重) |
| GET | /api/dashboard/:sellerId | 团长/体系看板(读统一总账) |
| GET | /api/ledger | 统一分账总账(流水,可按体系/类型过滤) |
| GET | /api/reconcile?from&to | 按日/周对账,异常自动标红 |
| GET | /api/commissions | 分润明细 |
| POST | /api/settle | 推手可提现结算 |
| 订单来源场景(biz_type) | 说服人 | 公积金 |
|---|---|---|
| ①售前现场成交 onsite | 5%(谁说服归谁) | 5% |
| ②售后离团回购 aftercare | 10%(同一说服人) | 5% |
| ③批发/分销订货复购 wholesale | 10%(归因上级/团长码) | 5% |
| ④归属 | 首绑锁客·认码不认情 | |
冲突裁决:不同体系同客户多码时,一律按 bz 订单来源场景 → 同场景按首绑码,明文固化,不做人工扯皮。